
* Tiếp tục cập nhật.
1. Các trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc
TT | Tên trường | Ghi chú |
---|---|---|
1 | ĐH Y Hà Nội | |
2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | |
3 | ĐH Ngoại thương | |
4 | ĐH Giao thông vận tải | |
5 | ĐH Sư phạm Hà Nội | |
6 | ĐH Thủy lợi | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ĐH Kinh Bắc | |
12 | ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | |
13 | ĐH Quốc gia Hà Nội | |
14 | Học viên Báo chí – Tuyên truyền | |
15 | ĐH Luật HN | |
16 | ĐH Điện lực | |
17 | ĐH Mỏ – Địa chất | |
18 | Học viện Ngân hàng | |
19 | ĐH Công đoàn | |
20 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | |
21 | ĐH Y dược Hải Phòng | |
22 | ĐH Hàng hải | |
23 | ĐH Y dược Thái Bình | |
24 | Học viện Tài chính | |
25 | Học viện Mật mã | |
26 | Học viện Chính sách – Phát triển | |
27 | ĐH Dược Hà Nội | |
28 | ĐH Xây dựng | |
29 | ĐH Hà Nội | |
30 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | |
31 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
32 | Học viện Ngoại giao | |
33 | ĐH Thái Nguyên |
2. Các trường ĐH, CĐ khu vực miền Trung và Tây Nguyên
TT | Tên trường | Ghi chú |
---|---|---|
1 | ĐH Vinh | |
2 | ĐH Đà Nẵng | |
3 | ĐH Huế | |
4 | ĐH Hồng Đức | |
5 | ĐH Xây dựng miền Trung | |
6 | ĐH Phú Yên | |
7 |
3. Các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam
4. Điểm chuẩn khối trường Công an: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
5. Điểm chuẩn khối trường Quân đội: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Nhóm PV